Todos anteriores a SECOP II (2018).
Expediente mercantil y de contratación
PROCINAL BOGOTA LIMITADA
NIT 800030932 · Matrícula ACTIVA · Cámara de BOGOTA
SECOP I no desglosa el valor por adjudicatario.
En resumen
PROCINAL BOGOTA LIMITADA tiene el NIT 800030932-1 y figura con matrícula mercantil ACTIVA en la Cámara de Comercio de BOGOTA, pero no renueva la matrícula desde 2024, aunque la renovación es obligatoria cada año. Ha firmado 31 contratos con 3 entidades públicas colombianas entre 2013 y 2019. Tiene 2 multas o sanciones registradas en las fuentes oficiales. Datos contrastados con las fuentes oficiales el 5 de agosto de 2026.
- ¿Cuál es el NIT de PROCINAL BOGOTA LIMITADA?
- El NIT de PROCINAL BOGOTA LIMITADA es 800030932-1. El dígito de verificación, 1, se calcula a partir del propio número con el algoritmo de la DIAN.
- ¿PROCINAL BOGOTA LIMITADA está activa?
- Según el registro mercantil (RUES), su matrícula está ACTIVA en la Cámara de Comercio de BOGOTA; pero no renueva la matrícula desde 2024, aunque la renovación es obligatoria cada año.
- ¿PROCINAL BOGOTA LIMITADA tiene contratos con el Estado?
- Sí: 31 contratos con 3 entidades públicas entre 2013 y 2019. Cada contrato enlaza a su expediente oficial en SECOP.
- ¿PROCINAL BOGOTA LIMITADA tiene multas, sanciones o está en listas restrictivas?
- Tiene 2 multas o sanciones registradas, detalladas en esta ficha con su fuente. No figura en las listas OFAC ni ONU.
Contratación histórica (SECOP I)
31 contratos con 3 entidades, entre 8 de noviembre de 2013 y 22 de octubre de 2019. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| LOS DOCENTES DEL AREA REALIZAN SALIDA A CINE CON LOS ESTUDIANTES PARA FOMENTAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | BOGOTÁ D.C. - IED. SIMON BOLÍVAR SUBA | 22 de octubre de 2019 | $ 2.800.000 | Expediente |
| COMPRA DE ENTRADAS A EVENTO CINE - EL REY LEoN. (uNICO PROVEEDOR). | BOGOTÁ D.C. - IED. BRAVO PAEZ | 28 de agosto de 2019 | $ 900.000 | Expediente |
| SALIDA PEDAGoGICA ALUMNOS DEL PROYECTO EN EXCELENCIA ACADeMICA | BOGOTÁ D.C. - IED. INDUSTRIAL PILOTO | 5 de noviembre de 2018 | $ 3.840.000 | Expediente |
| INCENTIVO RECONOCIMIENTOS POR SU PARTICIPACION ESTUDIANTES ENGLISH DAY Y DANZAS SEDE A JT | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJIA | 26 de octubre de 2018 | $ 850.000 | Expediente |
| SALIDA DE ALUMNOS PROYECTO DE PRIMARIA UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS | BOGOTÁ D.C. - IED. INDUSTRIAL PILOTO | 22 de octubre de 2018 | $ 585.000 | Expediente |
| ACTIVIDAD CULTURAL CINE | BOGOTÁ D.C. - IED. SIMON BOLÍVAR SUBA | 16 de octubre de 2018 | $ 3.800.000 | Expediente |
| COMPRA DE BOLETAS PARA CINE FORO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA JORNADA TARDE. | BOGOTÁ D.C. - IED. BRAVO PAEZ | 7 de septiembre de 2018 | $ 1.496.250 | Expediente |
| SERVICIO DE CINEMATOGRAFiA-INGRESO A LA SALA DE CINE VISUALIZAR PELiCULA. | BOGOTÁ D.C. - IED. COLEGIO VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA | 29 de agosto de 2018 | $ 682.500 | Expediente |
| SALIDA PEDAGoGICA PARA 450 ESTUDIANTES DE GRADOS 8910 Y ACELERACIoN A PROCINAL - PELiCULA LA LIGA DE LA… | BOGOTÁ D.C. - IED. ALEMANIA UNIFICADA | 24 de noviembre de 2017 | $ 1.575.000 | Expediente |
| PROYECCION PELICULA COCO PROYECTO UN TRATO POR EL BUEN TRATO | BOGOTÁ D.C. - IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS | 17 de noviembre de 2017 | $ 1.264.800 | Expediente |
| SALIDA GRADO QUINTO JM Y JT SEDE B VILLAS | BOGOTÁ D.C. - IED. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE | 16 de noviembre de 2017 | $ 1.334.000 | Expediente |
| CINE | BOGOTÁ D.C. - IED. ARBORIZADORA ALTA | 7 de noviembre de 2017 | $ 528.500 | Expediente |
| ENTRADA CINE PELiCULA GEOTORMETA ALUMNOS DiA DEL NIÑO | BOGOTÁ D.C. - IED. UNION COLOMBIA | 7 de noviembre de 2017 | $ 1.400.000 | Expediente |
| SALIDA PEDAGOGICA PROYECTOS ESCRIBIENDO Y REPRESENTANDO EL ENTORNO Y LA INCLUSION ES DE TODOS TEATRO CINEMA TUNAL | BOGOTÁ D.C. - IED. AULAS COLOMBIANAS SAN LUIS | 1 de noviembre de 2017 | $ 1.545.300 | Expediente |
| ENTRADA A CINE EVENTO ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO PROCINAL COLEGIO ACACIA 2 IED | BOGOTÁ D.C. - IED. ACACIA II | 30 de octubre de 2017 | $ 1.770.000 | Expediente |
| SALIDA A CINE AL ESTUDIANTINO | BOGOTÁ D.C. - IED. BERNARDO JARAMILLO | 25 de octubre de 2017 | $ 1.946.000 | Expediente |
| ACTIVIDADES CULTURALES DEL DIA DEL ESTUDIANTE ASISTENCIA A UN EVENTO CULTURAL EN SALAS DE CINE PARA LOS ESTUDIANTES… | BOGOTÁ D.C. - IED. LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS | 20 de octubre de 2017 | $ 1.760.000 | Expediente |
| COMPRA DE BOLETERIA PARA FUNCION DE CINE 2D PARA ESTUDIANTES JORNADA TARDE Y MAÑANA Y FUNCION IMAX. | BOGOTÁ D.C. - IED. CEDID CIUDAD BOLÍVAR | 11 de octubre de 2017 | $ 1.658.000 | Expediente |
| BONO CINE 2D - 400 BOLETAS DE CINE 2D | BANCO DE LA REPÚBLICA | 4 de octubre de 2016 | $ 2.400.000 | Expediente |
| ENTRADA DE ALUMNOS GRADOS 8 Y 9 PARA SALIDAS PEDAGoGICA JORNADA TARDE | BOGOTÁ D.C. - IED. ESTRELLA DEL SUR | 28 de septiembre de 2016 | $ 455.000 | Expediente |
| PAGO DE BOLETAS PARA CINE PROCINAL | BOGOTÁ D.C. - IED. BERNARDO JARAMILLO | 24 de agosto de 2016 | $ 2.439.500 | Expediente |
| DESARROLLO PROYECTO PRAE RESIDUOS SOLIDOS J.M. | BOGOTÁ D.C. - IED. ALFREDO IRIARTE (CHIRCALES - EL MIRADOR) | 11 de julio de 2016 | $ 600.000 | Expediente |
| COMPRA DE BOLETAS PARA ENTRADAS A CINE COMO INCENTIVO PARA AREA DE HUMANIDADES. | BOGOTÁ D.C. - IED. CEDID CIUDAD BOLÍVAR | 23 de noviembre de 2015 | $ 1.500.000 | Expediente |
| COMPRA DE 120 ENTRADAS A PELiCULA COLOMBIA MAGIA SALVAJE PARA ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA JM EN PROCINAL… | BOGOTÁ D.C. - IED. JUAN EVANGELISTA GOMEZ | 6 de noviembre de 2015 | $ 540.000 | Expediente |
| SALIDA PEDAGOGICA - GRADOS 5 A 11 JORNADA TARDE | BOGOTÁ D.C. - IED. LA AMISTAD | 29 de octubre de 2015 | $ 4.500.000 | Expediente |
Multas y sanciones
Sanciones en firme publicadas en el SECOP y multas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Qué significa cada tipo de sanción.
| Origen | Entidad | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| SIC | Superintendencia de Industria y Comercio | 20 de agosto de 2021 | $ 10.902.312 |
| SIC | Superintendencia de Industria y Comercio | 31 de enero de 2017 | $ 11.803.472 |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDAD LIMITADA
- Matrícula
- 325721
- Fecha de matrícula
- 20 de abril de 1988
- Último año renovado
- 2024
- Actividad (CIIU)
- 5914
- Establecimientos
- 45 activos de 48
¿Va a firmar algo con PROCINAL BOGOTA LIMITADA?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde $149.900 COP al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Otras empresas de la Cámara de BOGOTA
- REDCOMPUTO LIMITADA31860 contratos
- ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA20296 contratos
- LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS17237 contratos
- NUEVA ERA SOLUCIONES SAS9365 contratos
- SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S.5834 contratos
- INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL4798 contratos
- SUMIMAS S A S4400 contratos
- SEGUROS DEL ESTADO S A4007 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.
¿Estos datos dentro de tu agente de IA? Servidor MCP de Radicado Uno: se conecta con una URL y la comprobación básica de esta empresa es gratis.