Todos anteriores a SECOP II (2018).
Expediente mercantil y de contratación
NET2COM SAS
NIT 900854264 · Matrícula ACTIVA · Cámara de CALI
SECOP I no desglosa el valor por adjudicatario.
En resumen
NET2COM SAS tiene el NIT 900854264-7 y figura con matrícula mercantil ACTIVA en la Cámara de Comercio de CALI. Ha firmado 27 contratos con 2 entidades públicas colombianas entre 2016 y 2022. Datos contrastados con las fuentes oficiales el 5 de agosto de 2026.
- ¿Cuál es el NIT de NET2COM SAS?
- El NIT de NET2COM SAS es 900854264-7. El dígito de verificación, 7, se calcula a partir del propio número con el algoritmo de la DIAN.
- ¿NET2COM SAS está activa?
- Según el registro mercantil (RUES), su matrícula está ACTIVA en la Cámara de Comercio de CALI, renovada por última vez en 2026.
- ¿NET2COM SAS tiene contratos con el Estado?
- Sí: 27 contratos con 2 entidades públicas entre 2016 y 2022. Cada contrato enlaza a su expediente oficial en SECOP.
- ¿NET2COM SAS tiene multas, sanciones o está en listas restrictivas?
- No aparece en las multas y sanciones de SECOP ni de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni en las listas OFAC y ONU cruzadas por NIT.
Contratación histórica (SECOP I)
27 contratos con 2 entidades, entre 1 de febrero de 2016 y 25 de enero de 2022. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO BASICOS DE INTERNTE PARA LA SEDE PRINCIPAL ANUAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 25 de enero de 2022 | $ 2.100.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET AMPLIACIoN DE 30 A 100 MEGAS PARA LA SEDE PRINCIPAL FIBRA oPTICA PARA LA COMUNIDAD… | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 7 de septiembre de 2021 | $ 1.020.000 | Expediente |
| ARREGLO INTERNO DE LINEA TELEFONICA DE LA SEDE PRINCIPAL ANTONIO RICAURTE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA LO… | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 12 de abril de 2021 | $ 600.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL DE 30 MEGAS DE VELOCIDAD POR FIBRA oPTICA | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 12 de febrero de 2021 | $ 2.010.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 6 de febrero de 2020 | $ 2.010.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 5 de febrero de 2019 | $ 1.920.000 | Expediente |
| INTERNET DE LOS MESES DE NOVEMBRE Y DICIEMBRE PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 9 de diciembre de 2018 | $ 280.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 8 de noviembre de 2018 | $ 280.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018 | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 14 de agosto de 2018 | $ 280.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2018 PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 22 de junio de 2018 | $ 280.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2018 PARA LA SEDE PRINCIPAL ANTONIO RICAURTE | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 23 de abril de 2018 | $ 280.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018 PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de febrero de 2018 | $ 280.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2017 SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de noviembre de 2017 | $ 260.000 | Expediente |
| INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de septiembre de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL MES DE AGOSTO DE 2017 | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de agosto de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2017 PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de julio de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL MES DE JUNIO DE 2017 | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de junio de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2017 PARA LA SEDE ANTONIO RICAURTE | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de mayo de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| INTERNET MES DE ABRIL PARA LA SEDE PRINCIPAL ANTONIO RICAURTE | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de abril de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2017 PARA LA SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de marzo de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL MES DE FEBRERO DE 2017 | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de febrero de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| SERVICO DE INTERNET MES DE ENERO DE 2017 PARA LA SEDE PRINCIPAL ANTONIO RICAURTE | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de enero de 2017 | $ 130.000 | Expediente |
| PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA RED DE SALUD DEL NORTE… | VALLE DEL CAUCA - E.S.E. RED DE SALUD DEL NORTE - CALI | 1 de julio de 2016 | $ 19.996.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET DE LA SEDE PRINCIPAL DE MAYO A DICIEMBRE DE 2016 | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 2 de mayo de 2016 | $ 1.080.000 | Expediente |
| SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCION SEDE PRINCIPAL | VALLE DEL CAUCA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONTEBELLO - CALI | 1 de marzo de 2016 | $ 240.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
- Matrícula
- 926977
- Fecha de matrícula
- 20 de mayo de 2015
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 6120
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con NET2COM SAS?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde $149.900 COP al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Otras empresas de la Cámara de CALI
- KENVUE COLOMBIA S.A.2333 contratos
- COBO MEDICAL S.A.S. BIC1102 contratos
- INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S1004 contratos
- ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR S.A.S.909 contratos
- SCIENTIFIC PRODUCTS S.A.S831 contratos
- RH S.A.S. ESP775 contratos
- ASESORIAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S.A.S.734 contratos
- LABORATORIOS BAXTER S.A.712 contratos
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.
¿Estos datos dentro de tu agente de IA? Servidor MCP de Radicado Uno: se conecta con una URL y la comprobación básica de esta empresa es gratis.