Expediente mercantil y de contratación
CORPORACIÓN MI COMUNA
NIT 900275138 · Matrícula ACTIVA · Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
En resumen
CORPORACIÓN MI COMUNA tiene el NIT 900275138-2 y figura con matrícula mercantil ACTIVA en la Cámara de Comercio de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA. Ha firmado 550 contratos con 5 entidades públicas colombianas entre 2016 y 2019, por $94 millones en SECOP II. Su mayor cliente público es ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN (2 contratos, $94 millones). Datos contrastados con las fuentes oficiales el 25 de septiembre de 2026.
- ¿Cuál es el NIT de CORPORACIÓN MI COMUNA?
- El NIT de CORPORACIÓN MI COMUNA es 900275138-2. El dígito de verificación, 2, se calcula a partir del propio número con el algoritmo de la DIAN.
- ¿CORPORACIÓN MI COMUNA está activa?
- Según el registro mercantil (RUES), su matrícula está ACTIVA en la Cámara de Comercio de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, renovada por última vez en 2026.
- ¿CORPORACIÓN MI COMUNA tiene contratos con el Estado?
- Sí: 550 contratos con 5 entidades públicas entre 2016 y 2019, por $94 millones en SECOP II. Cada contrato enlaza a su expediente oficial en SECOP.
- ¿CORPORACIÓN MI COMUNA tiene multas, sanciones o está en listas restrictivas?
- No aparece en las multas y sanciones de SECOP ni de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni en las listas OFAC y ONU cruzadas por NIT.
Principales clientes públicos
Entidades que le han comprado, ordenadas por volumen adjudicado. Cómo funciona el SECOP y qué publica cada sistema.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 2 | $ 93.555.400 |
Contratos más recientes
| Objeto | Entidad | Firma | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN; PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS PARA MEDIOS IMPRESOS; AUDIOVISUALES Y RADIOFÓNICOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA DE… | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 26 de febrero de 2019 | $ 30.000.000 | Expediente SECOP |
| REALIZACIÓN DE SEMILLEROS ; PRODUCTOS AUDIOVISUALES; REGISTROS FOTOGRÁFICOS ; IMPRESOS; PRODUCCIÓN ; PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN… | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 4 de octubre de 2018 | $ 63.555.400 | Expediente SECOP |
Contratación histórica (SECOP I)
548 contratos con 4 entidades, entre 1 de agosto de 2016 y 30 de noviembre de 2021. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE PRODUCCIoN AUDIOVISUAL PLANEACIoN DIRECCIoN EDICIoN DE PRODUCTO Y PUBLICACIoN EN SITIO WEB PARA… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 30 de noviembre de 2021 | $ 3.000.000 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN DIGITAL RADIO O IMPRESO EN EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 12 de octubre de 2021 | $ 2.160.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIoN MI COMUNA DOS. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 4 de octubre de 2021 | $ 3.000.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIoN MI COMUNA DOS. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 4 de octubre de 2021 | $ 3.000.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIoN DE LA CORPORACIoN MI COMUNA. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 24 de septiembre de 2021 | $ 3.000.000 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN DIGITAL RADIO O IMPRESO EN EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 17 de septiembre de 2021 | $ 720.000 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN DIGITAL RADIO O IMPRESO EN EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 17 de agosto de 2021 | $ 1.440.000 | Expediente |
| SERVICIO DE PUBLICACIoN DE CONTENIDOS PERIODiSTICOS EN MEDIO DE COMUNICACIoN DIGITAL RADIO O IMPRESO EN EL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 19 de julio de 2021 | $ 720.000 | Expediente |
| SE SOLICITA EL PAGO A UNA PERSONA JURiDICA PARO LOS TALLERES: 1. TALLER CINE COMUNITARIO INICIACIoN: UN PASADO… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 14 de julio de 2021 | $ 3.600.000 | Expediente |
| CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIoN DE LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA DE LA COMUNA: 2 #… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 23 de junio de 2021 | $ 30.000.000 | Expediente |
| HONORARIOS PARA TALLERISTA QUE HARa PARTE DEL FESTIVAL DE CINE COMUNITARIO EN-CUADRA ESTE ES UN FESTIVAL DE CINE… | ANTIOQUIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 3 de noviembre de 2020 | $ 750.000 | Expediente |
| PAUTA PUBLICITARIA EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE MI COMUNA. | ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN - TELEMEDELLIN - | 8 de octubre de 2020 | $ 952.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
| ESTiMULOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y DEMOCRATIZACIoN DE LA OFERTA CULTURAL ORIENTADOS A LAS PRaCTICAS DE LAS ARTES ESCeNICAS | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 13 de julio de 2020 | $ 2.500.000.000 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 1166221
- Fecha de matrícula
- 27 de marzo de 2009
- Último año renovado
- 2026
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACIÓN MI COMUNA?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde $149.900 COP al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Concurre ante los mismos compradores públicos
Empresas que contratan con las mismas entidades. La similitud está normalizada por el tamaño de cada cartera: sin eso el listado lo coparían las aseguradoras y la papelería, que venden a todo el país y no compiten con nadie en particular. Mide coincidencia de clientes, no calidad ni solvencia.
- COMPAÑIA DE SERVICIOS SAS1 clientes en común
- SCITECH MEDIA S.A.S.1 clientes en común
- CORPORACION INTERACTUANDO CON LA 91 clientes en común
- CAPSULAS DE CARREÑO S.A.S.1 clientes en común
- RAFAEL VILLEGAS ASOCIADOS S A S1 clientes en común
- SER JURIDICOS Y ABOGADOS S.A.S.1 clientes en común
- RENTA TECHNOLOGY SAS1 clientes en común
- ISEN S.A.S.1 clientes en común
Otras empresas de la Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
- PAPELERIA EL CID S.A.S.105987 contratos
- COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA18591 contratos
- DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S.9783 contratos
- SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.7514 contratos
- R.P. DENTAL S.A.7408 contratos
- DISDROBLAN S.A.S. EN LIQUIDACION4665 contratos
- RONELLY S.A.S.3764 contratos
- RED FARMACEUTICA S.A.S.3089 contratos
Ver todas las empresas de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.
¿Estos datos dentro de tu agente de IA? Servidor MCP de Radicado Uno: se conecta con una URL y la comprobación básica de esta empresa es gratis.