Todos anteriores a SECOP II (2018).
Expediente mercantil y de contratación
CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA
NIT 811029307 · Matrícula ACTIVA · Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
SECOP I no desglosa el valor por adjudicatario.
En resumen
CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA tiene el NIT 811029307-4 y figura con matrícula mercantil ACTIVA en la Cámara de Comercio de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA, pero no renueva la matrícula desde 2022, aunque la renovación es obligatoria cada año. Ha firmado 232 contratos con 10 entidades públicas colombianas entre 2010 y 2020. Datos contrastados con las fuentes oficiales el 5 de agosto de 2026.
- ¿Cuál es el NIT de CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA?
- El NIT de CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA es 811029307-4. El dígito de verificación, 4, se calcula a partir del propio número con el algoritmo de la DIAN.
- ¿CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA está activa?
- Según el registro mercantil (RUES), su matrícula está ACTIVA en la Cámara de Comercio de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA; pero no renueva la matrícula desde 2022, aunque la renovación es obligatoria cada año.
- ¿CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA tiene contratos con el Estado?
- Sí: 232 contratos con 10 entidades públicas entre 2010 y 2020. Cada contrato enlaza a su expediente oficial en SECOP.
- ¿CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA tiene multas, sanciones o está en listas restrictivas?
- No aparece en las multas y sanciones de SECOP ni de la Superintendencia de Industria y Comercio, ni en las listas OFAC y ONU cruzadas por NIT.
Contratación histórica (SECOP I)
232 contratos con 10 entidades, entre 12 de agosto de 2010 y 27 de mayo de 2020. SECOP I publica el valor total del proceso, no el de cada adjudicatario: por eso aquí no se suma un total — el valor de cada fila es el del proceso según la fuente enlazada.
| Objeto | Entidad | Firma | Valor del proceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
| ESTIMULAR PROCESOS ARTiSTICOS Y CULTURALES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE ESTiMULOS Y APOYOS EN LA CONVOCATORIA DE ESTiMULOS PARA… | ANTIOQUIA - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGICA E INNOVACION DE MEDELLIN | 27 de mayo de 2020 | $ 5.003.739.481 | Expediente |
Registro mercantil
Matrícula del RUES, vía Confecámaras. Cómo leer una matrícula mercantil y qué significa que esté activa, cancelada o sin renovar.
- Organización jurídica
- CORPORACIONES
- Matrícula
- 556921
- Fecha de matrícula
- 2 de agosto de 2001
- Último año renovado
- 2022
- Actividad (CIIU)
- 9499
- Establecimientos
- 0 activos de 0
¿Va a firmar algo con CORPORACION DE LA TROVA Y LA CULTURA DEL VALLE DE ABURRA?
Lo de arriba es una empresa. Si comprueba proveedores, clientes o competidores a menudo, hacerlo de una en una se le va la mañana: con una clave de acceso consulta este mismo expediente —contratos, registro mercantil, sanciones y finanzas, con la fuente de cada dato— de tantas empresas como necesite, desde su hoja de cálculo, su sistema o su asistente de IA. Desde $149.900 COP al mes, sin permanencia.
Ver planes y precios →¿Solo necesitaba esta empresa? La ficha es gratis y seguirá estándolo. Vea también las cinco comprobaciones antes de firmar y cómo nos comparamos.
Otras empresas de la Cámara de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA
- PAPELERIA EL CID S.A.S.105987 contratos
- COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA18591 contratos
- DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S.9783 contratos
- SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.7514 contratos
- R.P. DENTAL S.A.7408 contratos
- DISDROBLAN S.A.S. EN LIQUIDACION4665 contratos
- RONELLY S.A.S.3764 contratos
- RED FARMACEUTICA S.A.S.3089 contratos
Ver todas las empresas de MEDELLIN PARA ANTIOQUIA con contratación pública →
De dónde sale cada dato
Contratación y sanciones: SECOP, publicado en datos.gov.co. Registro mercantil y establecimientos: RUES, vía Confecámaras. Cifras financieras: Supersociedades. Cada contrato de la tabla enlaza a su expediente oficial — metodología completa aquí.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co · Licencia CC BY-SA 4.0 · Datos capturados el 5 de agosto de 2026.
¿Un dato incorrecto o desactualizado? Se corrige en la fuente oficial y aquí se refleja en la siguiente actualización.
¿Va a contratar con esta empresa? Las cinco comprobaciones antes de firmar y qué se puede saber a partir de un NIT.
¿Estos datos dentro de tu agente de IA? Servidor MCP de Radicado Uno: se conecta con una URL y la comprobación básica de esta empresa es gratis.