Cámara de Comercio de VALLEDUPAR
Empresas de VALLEDUPAR que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| AGENCIA CREATIVA LUIS BAYONA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGENCIA DE VIAJES, TURISMOS Y AVENTURA L&J S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGENCIA DIGITAL SKAVUSOFT S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGENCIA ECOTURISTICA PERIJÁ ZAPATOSA TOURS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGENCIA INMOBILIARIA NIDO ARCHITECHNOLOGY S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGENCIA TURISTICA VOYAGER OTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGENDA URBANA CONSULTORÍAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGESCOM & CARPIO, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGILEC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGILTRANS LOGISTICA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| A-G INGENIERIA SERVICIOS E IMPORTACIONES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGM RECURSOS HUMANOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AG.PROYECTOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRECON CT S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGREGADOS DEL CESAR E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| AGREGADOS INGENIERIA Y CONCRETOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGREGADOS P&M DEL CESAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA ABREGO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA AREVALO ARAUJO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA CHINCHIA BONETT S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA LA ISABELA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA PALMARITO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA SERSOL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLAS HERNANDEZ MEZA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICOLA Y GANADERA LA DOCTRINA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRICULTURA AL CAMPO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRIDRONLS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROALGARROBO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCAM DISTRIBUCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRO CAMPO ALEGRE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCARNICOS DEL CESAR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCEBA DEL CESAR S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCESARITO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCESAR LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| AGROCHAPARRAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRO CIELO AZUL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCOMERCIALIZADORA GUATAPURI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROCONSTRUCCION DE LA COSTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRO DEL CAMPO COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRO EL OASIS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROEMPRESAS CALDERON S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROEQUIPOS VALLEDUPAR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROGANADERIA LA ESTACA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROGAN SOLUCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROGELL E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| AGRO G NEGOCIOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGRO INDUSTRIA DEL VALLE PARA COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROINDUSTRIA FRUVEGA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROINDUSTRIA JUDÁ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AGROINDUSTRIA KATY SANES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.