Cámara de Comercio de VALLEDUPAR
Empresas de VALLEDUPAR que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| META ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALCON HER S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METAL GOLD COPPER INTERNATIONAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALICA CREATIVA CAMPO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALICAS COTES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALICAS DE LA HOZ IBARRA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METAL INDUSTRIAS RODELO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALMECANICA DELACRUZ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALMECANICA DEL CARIBE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALMECANICAMONTERO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METALMEC DEL CARIBE S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MET COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRETERA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MET - MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METRICSCI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METROPOLITANA DE INVERSIONES CUADRADO METROCUADRADO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| METULA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MEZA & CIA S EN C. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| MEZAMIM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MF INGENIERIA & AMBIENTE S.A.S. ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| M&G COMPANY S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MG CONSULTORES CONTABLES Y SEGURIDAD SOCIAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MG MAQUINARIAS & OBRAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MGM ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MGM INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MGM INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MG RECORDS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MG SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MICROAGRO SOLUCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MIDAMAOS CONSTRUCCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MIDAS PROYECTOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MIELES DEL ORIENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MIELES JERUSALEN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MILAGRO OROZCO DE PEREZ E HIJOS & CIA. S. EN C. | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| MILAGROS GLAMPING S.A.S ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MILKVALLE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MILLENIUM CONTINENTAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MILLENNIUM SISTEMS CENTRO INTEGRADO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTIN CODAZZI S. EN C. | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | 0 |
| MIMA SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MI MOTO VALLEDUPAR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MI MUNDO DE SUEÑOS (EAT) | EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO | 0 |
| MINA LA ESPLENDOROSA GLORIA DE DIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINAS Y PETROLEO SOLUCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINDRO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINERALES HURTADO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINERALS METAL INTERNATIONAL M.M.I. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINERIA MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINERÍA Y SOLUCIONES LJ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINETECH GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINING COMPANY AND CIVIL WORKS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MINLNNOVA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.