Cámara de Comercio de VALLEDUPAR
Empresas de VALLEDUPAR que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| INVERSIONES TORREGROZA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TORRES BOLAÑO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TRANSPORTES BCH S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TRITUMAX S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TROCONIS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VALLEDUPAR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VANTUR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VE & AR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VEGA DAZA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VICTOR PINTO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VIDART S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VILLA AURA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VILLA DENIS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VILLA FLORIDA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VILLAZON GUTIERREZ Y CIA. S.C.A | SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 0 |
| INVERSIONES VIPER V.P. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES VISA GLOBAL SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES XPV SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y ACABADOS OTALVAREZ S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y ADMINISTRADORA MARSELLA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y AGROINDUSTRIA DE COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES YAGUNA GUERRA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y ALIMENTOS MEDITERRANEO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y&A S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y ASOCIADOS M&M S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA ADLINAN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA A.J. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL BARATISIMO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL CONUCO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MARTINEZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SPACE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCCIONES CASSAN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES NUNGA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES RIVELLO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ROCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SANTA TERESA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES S.J.H S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y LOGISTICAS JH S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y MATERIALES DEL CARIBE ZOMAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y MULTISERVICIOS KAROAN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y MULTISERVICIOS S.B.A S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS LA ARENOSA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y NEGOCIOS REYNA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES YOLEMA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES YOTOJORO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y PROYECTOS ANDROMEDA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y PROYECTOS GLOBAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y PROYECTOS MANOR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES Y PROYECTOS MIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.