Cámara de Comercio de PEREIRA
Empresas de PEREIRA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| INVERSIONES JIMENEZ ARENAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES J&J BARRIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES JJ&S S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES J.M. PEREIRA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES JN PEREIRA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES JPMANI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES K.A.R GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LA BROCA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LADALUGA S.A.S. BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LA MADRILEÑA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LJARRA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LONDOÑO OROZCO S.A.S. BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LOPEZ LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| INVERSIONES LOPEZ OTALVARO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LUKAS FRANCO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LUNA Y SOL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MAQUINAS Y JUEGOS DE SUERTE Y AZAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MARTHINA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MAR Y TIERRA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MAVALUC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MEJIA ARISTIZABAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MITRA KOLPOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES M & J S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MONCADA & GIRALDO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MOTOS JDA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MUO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES NUMAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES PALM S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES PARCAP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES PARQUE OLAYA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES PAZ CAFETERA S.A.S. BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES PULGARIN MEJIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES RADIO Y PARTES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES RSM S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES RYR DE RISARALDA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SAJURA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SALAZAR OSORIO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SALCAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SALUDABLES VITA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SAMARIA CH S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SAMDI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SEGURA CASTRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES SERPA & OSORIO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES STOPPER INC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TABAGAR S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TAKVEG S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TH PLUS S.A.S. BIC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TORO SALAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TUKKÍ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES TURISTICAS DEL CAFE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.