Cámara de Comercio de ORIENTE ANTIOQUENO
Empresas de ORIENTE ANTIOQUENO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| CARDONA LONDOÑO Y COMPAÑIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGAS DEL ORIENTE S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| CARGO EXPRESS DEL ORIENTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARGOHASS COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARLOS GIRALDO INGENIERIA ELECTRICA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARLOS ROMAN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARMEN EXPERIMENTAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARMOMA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNES FRESCAS J.J S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNICOS DEL TAMBO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARNICOS JGM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARPINTERIA JJD SAN ANTONIO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARPINTERIA Y EBANISTERIA LOS ROBLES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARRIQUE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARROS CLÁSICOS DE COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARROS Y CARROCERIAS JH S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARS FANTASTIC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARVAJAL DRONE SOLUTIONS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARWASH LLANOGRANDE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA AVENTINO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA BELMONTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA DE ORIENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA GARCIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA HOTEL FIBA MAGUEZA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA IDEAL GRUPO INMOBILIARIO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA LUMIERE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA MANANTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA MEDINA DE LA CONSTRUCCION RIONEGRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| C.A.S.A. NEGOCIO INMOBILIARIO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA PALMA HOME S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA PALMA TALLER S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA RITUAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASAS Y DESTINOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA UMBRAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA VERDE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASA WARI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASCOS RIONEGRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASTILLO MEJIA CONSTRUCCIONES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASTLE CONSTRUCCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CASTRO OCAMPO GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CATAÑO OSPINA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAUCHERA LA CRISTALINA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAZUAL FINCA RAIZ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CB AGRICULTORES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| C & C LOGISTICS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CCM INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CCONIN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CDA AEROPUERTO JMC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CDA DE MOTOS DE RIONEGRO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CDA LA CEJA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.