Cámara de Comercio de ORIENTE ANTIOQUENO
Empresas de ORIENTE ANTIOQUENO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| AUTOMESH S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AUTOSERVICIO DANITZA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AUTOSERVICIO EL AHORRO IDEAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AUTOSERVICIO EL PUNTAZO SAN RAFAEL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AUTOSERVICIO JAIMITO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AUTOSERVICIO LA TRIBUNA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVA ACEROS,VIDRIOS Y ALUMINIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVALAIA ALIMENTOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVENGER FLIGHT GROUP COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVENTTO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVENTURAS NÁUTICAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVICOLA LA QUIMERA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVÍCOLA LA SERRANÍA S.A.S. ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVICOLA MINIDO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVICOLA SAN MARTIN S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| AVIROL ZOMAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AV MULTISERVICIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVOCADO HASS COMPANY S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AVOLAB S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AXIS INMOBILIARIO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AYA LOGISTICA DE COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AYC CONSTRUCTORA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| A Y C DON CHOLITO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AZA SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AZULA FARMS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AZULINA FLOWERS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| AZULSERENO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| B4B SOLUCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BABY DANTE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| B&A CARPINTERIA Y FERRETERIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BAHIA CLUB SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BAHIA PALMA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BAILA ARENA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BALVEL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BANIA TRAVELS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BANKRAIZ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BANQUETES LLANOGRANDE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BANUET ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BARBARO RIONEGRO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BARCASAS Y YATES DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BARRO Y PIEDRA PIZZERIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BARTORI COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BASALT COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BAZAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BEAUTY HALL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BELEM, TALLER DE NATA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BELICO GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BELIEVE AGENCY LATAM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BELLA FARMS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| BELLAFIT23 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.