Cámara de Comercio de MAGDALENA MEDIO
Empresas de MAGDALENA MEDIO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| SOCIEDAD MINERA LA BENDICION DE 2022 SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA BENDITA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA BOMBITA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA BOMBONERA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA CONSTANCIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA ESMERALDA 1 SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA FINCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA FLORIDA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA GUADALUPE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA HABANA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA LUMBRERA GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA NUEVA ILUSION SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA PRADERA GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LAS AVES 2 S.A | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LA SILVA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS ACACIOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS AMIGOS GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS CASTRILLON SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS GUAYABALES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS KIKES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS NARANJOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LOS TARIRAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA LUZ DIVINA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA MINA ALTA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA PUERTA DE SIÓN S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SAN FENIX GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SAN JULIAN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SAN MIGUEL DE ARCANGEL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SAN RAFAEL GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SANTA BARBARA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SANTA RITA GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDAD MINERA SUCRE GOLD SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOCIEDA MINERA EL REGALITO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOFIVER S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLATO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLDADURA FABRICACION & MONTAJE INDUSTRIAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLERA GESTION DE RESIDUOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLO MARKAS Y MARKAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES A REALIZAR S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES ATENCIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES ELECTRICAS CORREA ZOMAC S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES EL PUERTO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES FERRETERAS DEL AGRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES GENERALES DE COLOMBIA JN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES INDUSTRIALES PB S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES INTEGRALES BANTI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES MARFER S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES MINERAS LA MARIANA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES & REFORESTACIONES JN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| SOLUCIONES & SUMINISTROS DE INGENIERIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.