Cámara de Comercio de MAGDALENA MEDIO
Empresas de MAGDALENA MEDIO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| PLOMERIA LOS CAMELLOS J&L S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| POLIGONO MAGDALENA TACTICAL RANGE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| POLITÉCNICO DEL NORDESTE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PORCICOLA LA FLORIDA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| POWER METALES H&E S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRC. PRECISION S.A.S ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRECORREAL | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| PRECOOPERATIVA EQUILIBRIO ARTESANAL DE COLOMBIA | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| PRECOOPERATIVA INDUSTRIAL | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| PRECOOPERATIVA INTEGRADA SOLIDARIA DE COLOMBIA | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| PRECOOPERATIVA SHEFA | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| PRECOOPERATIVA ZAID | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| PRE-EXEQUIALES NUEVA VIDA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRIETO Y QUINTANA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROCESSES MATH SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRO-COMBUSTIBLES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AGRONATURAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROMINERALES S.A.S EN REORGANIZACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROTECCION DE RECURSOS BIOTICOS Y CONSEVACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROVEEDORA Y AUTOSERVICIOS MERCAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROVIDENCIA GLOBAL IMPORTACIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTA HMO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO GARIBALDI SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO BUENA VISTA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO FENIX SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO FRONTIER S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO LA COLORADA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO LOS GOMEZ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO MANANTIAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO MINERO SAN ANTONIO S.A.S MINA EL TAMARINDO | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO SAN ANDRES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTO SAN MIGUEL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTOS E INVERSIONES LA MILAGROSA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTOS LIMON AF S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTOS LYN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTOS VALLE DEL MAGDALENA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MONTOYA Y SALDARRIAGA S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PSICONEXA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PUNTO FILTRO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RAICES SANROCANAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RANCHO QUEMADO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| R.D. SERVICIOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RED SANROCANA DE TURISMO | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 0 |
| RENTAL GENERAL SERVICES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| REPUESTOS & LUBRICANTES L J S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| REPUESTOS Y SERVICIOS DORADAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTAURANTE ANGOLA NOVEL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTAURANTE GOURMET ORO NEGRO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| RESTAURANTE PARADOR LAS DELICIAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.