Cámara de Comercio de CUCUTA
Empresas de CUCUTA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| CARBONES LYMARUFI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MAJO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MALDONADO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MARIANGEL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MARISCAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MAXIMILIANO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MAYORCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINDAG S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES BC SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES BONANZA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES & MINERALES CARO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES DEL ORIENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES & MINERALES DILAN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES JM SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES J.V.M. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES LAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES LA FORTUNA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES & MINERALES LA REPRESA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES LAS TORRES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES LOS MANGOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES MC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES MINA LA ESMERALDA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES MR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES OMR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERALES R&G SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MINERAL LA LAGUNA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MIRANDA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MI TESORO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MOLINA APARICIO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MONTECRISTO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MT SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES MURABAK S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES NAYREN SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES NORTESANTANDEREANOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES NORT GROUP SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES NOVA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES ORRI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES OSAMA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES OSCAR EDUARDO MINA LA ESMERALDA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES PALMIRA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES PANAMA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES PEDRAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES PEREZ NUÑEZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES RINCONADA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES RINCON S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES RIOHATO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES RL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES ROA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES RUBIO VARGAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBONES RUZ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.