Cámara de Comercio de CUCUTA
Empresas de CUCUTA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| CALZADO ORTOPEDICO JENE AYUDAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO SHOES D&L S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO SPORT SHOES J S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO VADAWI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO VALERIA DOMANI SHOES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO VALERIE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO VALETTI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CALZADO YOLA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAMARGO VEGA ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAMBIOS E INVERSIONES J. C. PENA Y CIA. LTDA. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| CAMBIOS GOURMET SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAMEN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAMILO FRENOS MOTORS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAMPONOVA DISTRIBUCIONES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANAL ASESORES LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| CANALES Y NIVELES CONSTRUCTORA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANBAR SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANCANNA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANCHAS SINTETICAS LA CERO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANCHAS SINTETICAS OLIMPICAS FUTBOL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANONIGO EMPRESARIOS DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANTERA EL SUSPIRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CANTINA MX SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAPA ASOCIADOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAPACITACIONES PROTELCO LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| CAPACITESE21 S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAPCO INGENIERIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAP CONSTRUCTORA ANDRES PINZON SAS. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAPHEROLEATHER SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAPITAL CORP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAPITOUR TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CAR'S CENTER ZONA REFRESCANTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBO20AR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOACTIVOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCASTILLO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCOAL J Y J S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCOL INTERNACIONAL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCOQUE DEL NORTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCOQUE DEL ORIENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCOQUE INDUSTRIAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOCUC COAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBODAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOEXCO C.I. LTDA. | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| CARBO EXPORTACIONES DEL ORIENTE E.U. EN LIQUIDACION | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| CARBOFER S.A.S ZESE | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOFRONT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOINDUSTRIA COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOLEMOS SAS. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CARBOLIZ NORT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.