Cámara de Comercio de CAUCA
Empresas de CAUCA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE FORMACION EDUCATIVA Y LABORAL EMPRENDER CAUCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INSTITUTO DE SERVICIOS INTEGRALES EN CANCER DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INSTITUTO ONCOLOGICO DEL CAUCA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INSTITUTO TECNICO SUPERAR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INSTRUMENTOS MUSICALES MELODIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INSUMOS PARA LOS AGRICULTORES DE COLOMBIA E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| INTEGRAL AM SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEGRAL DE EMPAQUES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEGRAL SEEC SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEGRA SERVICIOS CREATIVOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEGRA SOLUCIONES, ASESORES Y CONSULTORES DE COLOMBIA - INSACON S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEGRA VITAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTELIGENTEMENTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTERCOMUNICATE S.A.S ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTERFLOR TELECOMUNICACIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTERKAMP SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTERNATIONAL GREEN SOLUTION COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTEROCCIDENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTER SEMINARIOS EDUCATIVOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTER SERVICES DE COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTERSURE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE REDES VIALES LTDA REDES LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| INTICAMPO SAS ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTIMAMEDIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INTUITA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERAGRO DEL CAUCA SAS ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERCOM ZAMBRANO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERDIAMANTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSION EN MINERIA EL TESORO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES 3G S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES ACOSTA Y VERNAZA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES ALEGRIA CARABALI E.U. | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| INVERSIONES CAMOCA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES CAMPAMENTO LTDA. VIGILADA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| INVERSIONES CASTAÑO MONTENEGRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES DNM S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES DOBLE A & CIA S.C.A. | SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 0 |
| INVERSIONES EL SAMAN SANTANDER SAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES EMBAJADOR CORONA SAS EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES FLORES CONCHA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES FUENTES BENITEZ SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES GALLARDO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES GUAPI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES HACER DE OCCIDENTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES HERMANOS CAMPO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LA PAZ S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| INVERSIONES LEEI SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES LUNA PLATEADA E. U | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| INVERSIONES MAR DORADO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| INVERSIONES MB POPAYAN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.