Cámara de Comercio de CARTAGO
Empresas de CARTAGO que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| MOVIMIENTO DE CARGA Y SERVICIOS DE LOGISTICA DEL VALLE S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MP MANUFACTURAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MULTICENTRO JHOSSI S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MULTIREPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MULTISERVICIOS TODO CAMPO DEL VALLE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MUNDO CELULAR TECNOLOGIAS & MULTISERVICIOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MUNDO CUCINE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MUNDO ECO SOLUCIONES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MUNDO MOTEROS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MUNDO W S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MY HOUSE CONSTRUCTORA S.A.S ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURAL FOODS ENTERPRISE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| N.B.R. CREDITOS BOTERO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEUROACTIVA CARTAGO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEUROFUNCIONAL L.D S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEXTKEY S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NOREÑA & VALENCIA ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NOVA CAMS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NOVA SALUD CARTAGO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NOVA SUPLEMENTACION DEPORTIVA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NOYOSA INVERSIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NUEVA TRANSNOVITA S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| NUEVO TRANSPORTE CHOCO Y COMPAÑIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NUEVO TRANSPORTE VILLA RODAS S.A | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| NUTRIMIXES COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OBALMA COFFEE & GREEN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OCTAVO ARQUITECTURA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OKAGRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OLEANSIS GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OLEOESPECIAS COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OMCCA STUDIOS FILMS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OPERADORA ANTARA RESORT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OPERADORA LAS PIRAMIDES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANICOS DEL NORTE DEL VALLE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORIGENA FS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORIGIN ENERGY LATAM S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OSLO CASTILLO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PACA FRUITS S.A.S. ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PACHAFIT FOOD & WELLNESS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALADIO INGEMETAL S.A.S ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANADERIA Y PASTELERIA PAN TSM SAS ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANADERIA Y PASTELERIA UKRANIA GIGO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANDEROS LA MORENA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARAPENTE ROLDANILLO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PASTUMOTOS JR S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| P.C. INVERSIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PEAT INNOVATION S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PEDRO NEL MORALES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PET INTERNATIONAL GROUP S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PISCICOLA EL RENACER MLMA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.