Cámara de Comercio de CARTAGENA
Empresas de CARTAGENA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| COOPERATIVA ECOTURISTICA LOS COLORADOS SIGLA: COOPCOLORADO | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 |
| COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE ARJONA SIGLA COOTRANSAR | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 |
| COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE CARTAGENA COOINTRACAR | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA MONTES DE MARIA - EMMCOOP | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION SOLIDARIA LL | COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS. | 0 |
| COOPERATIVA UNION DE TIERRA BOMBA. | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 |
| COORDINADORA LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S. COLOTRANS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| COPACABANA CARTAGENA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| COPER CONSTRUCCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| COPERCOP SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORAL BABY SPA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORALDENT CLINICA PARA LA FAMILIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORALINA CONSTRUCCIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORALINAS & MARMOLES S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORALINAS Y PISOS S.A CORPISOS S.A. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| CORAL INVESTMENTS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORCAS RENTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORDITRANS DE COLOMBIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORELAV SERVICES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORMETALES IND S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORONADA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORONA TOURS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPOCARIBE TRAVEL AGENCY S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION ALIANZAS PARA LA ABUNDANCIA | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION AMBIENTE GENESIS | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACIÓN ASA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION CENTROPERIFERIA | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION CLUB SPACE CARTAGENA | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION CONCIENCIA AMBIENTAL CTG | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION DE RECICLADORES DEL CARIBE SIGLA CORECAR EMPRESA DE SERVICIOS | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION DE RECICLADORES NUEVOS COMIENZOS | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION DE VIGILANCIA DE CARTAGENA CORVICAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACIÓN EDUCARIBE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION EJECUTIVA DEL BOSQUE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION FLOW TRADING 1991 S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION GIMDECAR | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION GRUPO HINDU. | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION MARES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PAZ PROGRESAR REGIONAL BOLIVAR | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION PLASTICA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION PROMOTORA DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION RECICLADORA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL ESP | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION REGIONAL DE INGENIERIA CORING S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORPORACION REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, LA CULTURA Y LOS ENTORNOS COMUNITARIOS SOSTENIBLES | CORPORACIONES | 0 |
| CORPORACION TUYO TURISMO Y PAZ | ASOCIACIONES, CORPORACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN (GREMIALES, DE BENEFICENCIA; PROFESIONALES, JUVENILES, SOCIALES, DEMOCRÁTICAS Y PARTICIPATIVAS, CÍVICAS Y COMUNITARIAS, DE EGRESADOS, DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y AYUDA A INDIGENTES Y CLUBES SOCIALES). | 0 |
| CORPORACION VEGACERO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORREA & CARDONA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORREDOR ALIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| CORREDORES & ASOCIADOS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.