Cámara de Comercio de ARMENIA
Empresas de ARMENIA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| ORGANIZACION DESTINOS VIP SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CUANDO EL DUELO PREGUNTA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACION JORGE CUERVO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACION JURIDICO - EMPRESARIAL BEDOYA & SUAREZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACIÓN RIVERA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACIÓN TAMAYO IDARRAGA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORGANIZACION TURISTICA QUINDIO PARAISO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORION ODONTOLOGIA INTEGRATIVA IPS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORO GRIS FERRETERIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORO NEGRO CONSTRUINMOBILIARIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORO TECH S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORTHOMAX ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| ORTOPEDICOS W Y W SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OSAKA MOTORS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OSSA CARDONA Y COMPAÑÍA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| OSTEOPIEL IPS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| OVE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PACAMO TRIPS COL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PACOL INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PAISAJES Y LACTEOS DEL EJE CAFETERO PALCAFE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALACIO HERMANOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMAS DE COCORA S.A.S. ZOMAC | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMAS PARRILLA AXM S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALMERA COLOMBIA TRAVEL SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALPITARE IPS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PALTA ECO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PAMBUST S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANADERIA ARTESANAL LA IDEAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANGEA COMERCIALIZADORA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANIFICADORA AURIPAN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANIFICADORA LOS TRIGALES DEL EJE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PANORAMA COL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARABRISAS GLASS SERVICE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARALLELO ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARAMO TREK S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARQUEADERO M&V SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARQUE INFRAMUNDO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARQUE NATURAL Y CULTURAL BOSQUE DE PALMAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PARQUE TEMATICO QUIMBAYAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PASKANA ZOMAC S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PASSLAND DE COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PATRIMONIO SEGURO AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| PECUARIA VILLA COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PELAEZ & ABOGADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PELUQUERIA UNISEX AMERICANA ARMENIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PENELOPE BIRDING S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PERFILES LAMINADOS DE OCCIDENTE SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PERFILTIC S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PERRO ALREVES S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| PESCADERIA SAN JUAN S.A.S EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.