Cámara de Comercio de ARMENIA
Empresas de ARMENIA que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| GRAFICAX S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRAFIEQUIPOS GLAZUL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRAN AZUL COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRANJA ANGELOPOLIS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRANJA DABELINES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREEN INVESTMENTS CO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREENLIGHTS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREEN LIKE NATURAL FOOD S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREEN MONKEY CO S A S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREENS GROUP L.B. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GREEN SUPERFOOD S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRISALES ALVAREZ S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| G&R LOGISTICS QZF SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GROUP ALEVINOS DEL LLANO SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| G&R SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO 4 ELEMENTOS SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO 98 R&B S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO AGRARIO ORIGEN DEL VALLE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO AGROINDUSTRIAL NOVATERRA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ALEJANDRIA SP S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ANDICA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO ANNIE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO BELMONT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO BERNAL OCHOA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO BETANCURT ARIAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO BINGO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO C&M .CO S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO COLNATU S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO CORREAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO DE INVERSIONES COMERCIALES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO DE INVERSIONES DEL QUINDIO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EL FARAON S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL A.L.J. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL ARANGO CARMONA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL CARMEN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL C&B SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL CIENCIA NATURAL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL DAVID MEJIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL DEL CAFE S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL DISTRIGLASSES SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL DIVERSO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL GVR SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL IBIZA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL ÍCONO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL JARDINES DEL RECORDAR S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL J.L S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL LOGA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL MAGIA CAFETERA S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| GRUPO EMPRESARIAL MUÑOZ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.