Cámara de Comercio de ABURRA SUR
Empresas de ABURRA SUR que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| MVST S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MY INCORPORATED GROUP S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| M Y M OBRAS CIVILES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MYM SUPREME S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MYP HOME S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MYSTIC AGENCY S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| M Y Z MAQUINARIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MZ TRABAJOS EN ALTURAS S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NACER GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAJECON S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAMASTÉ TEXTILES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NANITA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NANOCARE SOLUTION S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NARANJA MADURA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATIVO CASA VIVERO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATUGENESIS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURAL ENVIRO S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURALEZA FRESCA DEL ORIENTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURALEZA NATIVA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURALEZA VIVA TOURS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURAL K S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURAL MOTOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURAL SANT COSMETICOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURAPRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NATURES STORES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAUTAS® CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAUTISPORT COLOMBIA SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAVAL CAT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAVALO COMEX SAS. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NAVARRO AGUILAR VELEZ ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NBA INGENIERIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NC ESTILISTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIO EL GIGANTE DE LAS FIESTAS S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIOS ASOCIADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIOS DE CAFE ICAFE E.U. EN LIQUIDACION | EMPRESAS UNIPERSONALES | 0 |
| NEGOCIOS DEL CAMPO Y EL AGRO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIOS EL CORREO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL SUR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIOS IN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGOCIOS Y MAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEGROMATE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEIMAN MINERALES Y METALES COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NÉMESIS NÉ S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEOINVERCALO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEOPHARMACOL S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEOPLASTICOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEOTECNICA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEPTUNO CAPITAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEROLI S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| NEST WMS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.