Cámara de Comercio de ABURRA SUR
Empresas de ABURRA SUR que contratan con el Estado
Sociedades matriculadas en esta cámara con contratación pública registrada en SECOP. Ordenadas por número de contratos.
| Empresa | Forma jurídica | Contratos |
|---|---|---|
| MASTERPAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MASTER WAGEN S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATEL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATERIALES EL VAINILLO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATERIALES JUROPLAST S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EL OBRERO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATHAI COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATIFRUVER S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATISES CORTINAS & ESPACIOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATIUS RACING EXTREME S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATKA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MATTINO S.A.S | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAUH INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER SAS | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAULA BIENESTAR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAVEBIENES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAVED GROUP S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAVI GLOBAL HR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAVI PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXCITRICOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAX CONECTA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXCORTE S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXDENTALL ODONTOLOGIA INTEGRAL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAX EVOLUCION S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXFORMAX S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXIAUTOS INVERSIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXILOGITRANS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXIMA DE FRICCION S.A. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD ANONIMA | 0 |
| MAXI NACHOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXINOX S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXIRETAIL S.A.S. EN LIQUIDACION | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXITRAVEL TOURS WHOLESALER COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAX SOFTING S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAXVERT S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYA VILLEGAS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYGO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYMON A.G S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYOR DIVERSION S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYOR INDUSTRIAL FERRETERA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYORITARIA DE BOBINADOS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MAYRA Y CIA. S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| M.B. INGENIERIA LIMITADA EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
| MB MOTOR COLOMBIA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MCA MACARENA TRAVEL S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MCD DESIGN S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MC&J PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| M & C MARCAS Y CARROS S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| M-DEO S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MD TABLE SR S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MECADISEÑOS INGENIERÍA S.A.S. | SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS | 0 |
| MECAFLEX LTDA. EN LIQUIDACION | SOCIEDAD LIMITADA | 0 |
Fuente: registro mercantil (RUES) y contratación SECOP, vía datos.gov.co. Solo personas jurídicas.